Sylvia Steiner
Jahrgang
1982
Wohnort
Salzburg
Verein
SG Bischofshofen
Beruf
Soldatin
Über mich
Motto: Niemals aufgeben!
Ziel: Ich möchte mich für die kommenden Olympischen Spiele qualifizieren. Weiters möchte ich bei den folgenden Wettkämpfen erfolgreich sein und noch viele tolle Momente erleben.
Insta
Internationale Erfolge
ISSF-Bewerbe
Externer Link
Weitere internationale Erfolge:
1. Luftpistole Mixed Team, GP of Liberation Pilsen 2019
3. Luftpistole, IWK München 2016
Nationale Erfolge
Jahr | Bewerb | Ort | Disziplin | Platzierung |
---|---|---|---|---|
2024 | Österreichische Meisterschaft | Linz | 25m-Standardpistole Frauen | 1 |
2024 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Linz | 25m-Standardpistole Mixed Team | 2 |
2024 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Linz | 50m-Pistole Mixed Team | 1 |
2024 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Linz | 50m-Pistole Frauen | 1 |
2024 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Linz | 25m-Pistole Frauen | 1 |
2024 | Österreichische Meisterschaft | Kufstein | LP5 Frauen | 1 |
2024 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Kufstein | Luftpistole Mixed Team | 1 |
2024 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Kufstein | Luftpistole Frauen | 1 |
2023 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Schwoich | 25m-Pistole Frauen | 1 |
2023 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Schwoich | 50m-Pistole Frauen | 1 |
2023 | Österreichische Meisterschaft | Schwoich | 25m-Standardpistole Frauen | 1 |
2023 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Rif | Luftpistole Frauen | 1 |
2023 | Österreichische Meisterschaft | Rif | LP5 Frauen | 1 |
2022 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Eisenstadt | 25m-Pistole Frauen | 1 |
2022 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Weiz | Luftpistole Frauen | 1 |
2022 | Österreichische Meisterschaft | Weiz | LP5 Frauen | 1 |
2021 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Innsbruck | Luftpistole Frauen | 1 |
2021 | Österreichische Meisterschaft | Innsbruck | LP5 Frauen | 1 |
2021 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Linz | 25m-Pistole Frauen | 1 |
2019 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Ried | Luftpistole Frauen | 1 |
2019 | Österreichische Meisterschaft | Ried | LP5 Frauen | 2 |
2019 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Ried | Luftpistole Mixed Team | 3 |
2019 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Kapfenberg | 25m-Pistole Frauen | 1 |
2019 | Österreichische Meisterschaft | Kapfenberg | 50m-Pistole Mixed Team | 3 |
2018 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Hollabrunn | Luftpistole Frauen | 1 |
2018 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Hollabrunn | Luftpistole Mixed Team | 2 |
2018 | Österreichische Meisterschaft | Hollabrunn | LP5 Frauen | 2 |
2018 | Österreichische Meisterschaft | Schwoich | 25m-Pistole Frauen | 1 |
2018 | Österreichische Meisterschaft | Schwoich | 25m-Standardpistole Mixed Team | 3 |
2017 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Wolfsberg | Luftpistole Frauen | 2 |
2017 | Österreichische Meisterschaft | Wolfsberg | LP5 Frauen | 2 |
2017 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Kapfenberg | 25m-Pistole Frauen | 1 |
2016 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Kufstein | Luftpistole Frauen | 1 |
2016 | Österreichische Meisterschaft | Kufstein | LP5 Frauen | 1 |
2015 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Hallein/Rif | Luftpistole Frauen | 1 |
2015 | Österreichische Meisterschaft | Hallein/Rif | LP5 Frauen | 1 |
2015 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Innsbruck | 25m-Pistole Frauen | 3 |
2014 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Krieglach | Luftpistole Frauen | 1 |
2014 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Eisenstadt | 25m-Pistole Frauen | 3 |
2013 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Wien | Luftpistole Frauen | 2 |
2013 | Österreichische Meisterschaft | Wien | LP5 Frauen | 1 |
2013 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Kapfenberg | 25m-Pistole Frauen | 1 |
2012 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Hard | Luftpistole Frauen | 2 |
2012 | Österreichische Meisterschaft | Hard | LP5 Frauen | 1 |
2012 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Kapfenberg | 25m-Pistole Frauen | 1 |
2011 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Wels | Luftpistole Frauen | 2 |
2011 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Wels | LP5 Frauen | 1 |
2010 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Herzogenburg | Luftpistole Frauen | 1 |
2009 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Wolfsberg | Luftpistole Frauen | 1 |
2002 | Österreichische Meisterschaft | Wels | Luftpistole Juniorinnen | 1 |
2001 | Österreichische Meisterschaft | Klagenfurt | Luftpistole Juniorinnen | 2 |
2000 | Österreichische Meisterschaft | Stockerau | Luftpistole Juniorinnen | 3 |
1999 | Österreichische Meisterschaft | Mayrhofen | Luftpistole Juniorinnen | 1 |
1998 | Österreichische Meisterschaft | Mattersburg | Luftpistole Juniorinnen | 2 |
1997 | Österreichische Meisterschaft | Kapfenberg | Luftpistole Juniorinnen | 1 |
Personal Best
Luftpistole: 585 Ringe, Landescup Rif 2019
25m-Pistole: 590 Ringe, CISM Regional Tournament Salzburg 2017